The list below lists:
- Authors/Speakers with conflicts of interest
- Authors/Speakers without conflicts of interest
- Speakers who will provide financial disclosures on-site
Authors/Speakers with conflicts of interest
Key:
1. Royalties from a company or supplier | ||
2. Speakers bureau/paid presentations for a company or supplier | ||
3a. Paid employee for a company or supplier | ||
3b. Paid consultant for a company or supplier | ||
3c. Unpaid consultant for a company or supplier | ||
4. Stock or stock options in a company or supplier | ||
5. Research support from a company or supplier as a PI | ||
6. Other financial or material support from a company or supplier | ||
7. Medical/Orthopaedic publications editorial/governing board | ||
8. Board member/committee appointments for a society | ||
9. Other support |
First name | Last name | COI |
Josefin | Aakerstedt | 5. Research grant support from Medtronic |
Mayar | Abbasi | 3b. KKT International Ltd. |
Celeste | Abjornson | 3b. SurgiAlign Camber Spine 4.Orthobond Spine BioPharma 8. Orthobond 9. Grants: 4Web Medical |
Edward | Abraham | 3b. Medtronic 5. Medtronic |
Aakash | Agarwal | 3a. Spinal Balance 8. Editorial board member for Spine & Clinical Spine Surgery |
Rodrigo | Alarcon | 3a. Orthopediatrics |
Todd | Albert | 1. Biomet, DePuy, A Johnson & Johnson Company, Thieme, Springer, Saunders/Mosby-Elsevier, JP Medical Publishers 3b. Nuvasive 4. Augmedics, Bonovo Orthopedics, Inc, CytoDyn Inc., In ViVo Therapeutics, Innovative Surgical Designs, Inc, Morphogenesis, Paradigm Spine, Physician Recommended Nutriceuticals, Precision Orthopedics, Pulse Equity, Spinicity, Strathspey Crown, Surg.IO LLC 7. Journal of Bone and Joint Surgery - American, Spine, Spine Deformity Journal, Orthopedics Today 8. American Orthopaedic Association, Spine Universe, Scoliosis Research Society 9. Back Story, LLC: Board or committee member |
Mauro | Alini | 7. Editor in Chief JOR Spine |
Luis | Alvarez Galovich | 3b. Nuvasive / SpineArt / Zimmer-Biomet |
Howard | An | 1. U & I Inc Zimmer 3b. Bioventis Inc Dio Medical Inc 5. Spinalcyte Inc 8. Spine American Journal of Orthopedics |
Marcus | Arand | 8. German Spine Society |
Viswanadha | Arun-Kumar | 5. AOSpine International 8. Board Member - Spine Society of Andhra Pradesh |
Ely | Ashkenazi | 3b. Carevature Medical Ltd. 4. Carevature Medical Ltd. |
Nelson | Astur | 2. Johnson & Johnson - Honorarium as Speaker and Proctorship Medtronic - Honorarium as Speaker 8. AOSpine - Board of Director Brazil |
Alaa | Azmi Ahmad | 2. Proctor for Medtronic (March 2019) 7. Editorial board member (current) for Journal of pediatric Orthopedic B 8. Chair spine committee SICOT |
Kamel | Bahri | 8. Tunisian society of neurosurgery |
Philippe | Bancel | 1. Spine art 3b. pediguard |
Ronald | Bartels | 7. Editorial boards of European Spine Journal and Acta Neurochirurgica 8. Dutch Association of Neurosurgeons |
Bryce | Basques | 1. Thieme |
Karim | Bayanzay | 3b. KKT International Ltd. |
Pedro | Bazán | 8. Sociedad Argentina de Patologia de Columna Vertebral |
Hamed | Benghuzzi | 8. Mississippi Academy of Sciences RMBS |
Lorin Michael | Benneker | 8. KF Trauma |
Pedro | Berjano | 1. Nuvasive 3b. Nuvasive - Medacta - Alphatec - K2M 5. K2M - DePuy J&J - Nuvasive |
Haluk | Berk | 7. Editor-in-Chief Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Reviewer JBJS, Spine, ESJ 8. Eurospine-Past President, SRS-Member-NATF chair, AOSpine past member, Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology Member, Turkish Spine Society-Member, Past ExCom member |
Sigurd | Berven | 1. Stryker 3b. Medtronic, Stryker, Globus, Innovasis, Integrity, Camber 4. Green Sun Medical 7. Journal of Neurosurgery, Spine, The Spine Journal, JBJS 8. NASS- Program committee |
Shay | Bess | 1. k2 medical, Nuvasive, Stryker 2. k2 medical, Stryker 3b. allosource, DePuy, A Johnson & Johnson Company, k2 medical 5. allosource, Biomet, DePuy, A Johnson & Johnson Company, EOS, Globus Medical, k2 medical, Medtronic Sofamor Danek, Nuvasive, Orthofix, Inc 8. North American Spine Society, Scoliosis Research Society |
Chetan | Bettegowda | 3b. Consultant for Depuy-Synthes |
Timo | Biedermann | 3a. Biedermann Motech GmbH & Co. KG |
Christof | Birkenmaier | 4. EOS |
Erica | Bisson | 3b. nView |
Lukas | Bobinski | 3b. AO Spine Nordic, Medtronic 5. Medtronic 8. AO Spine Nordic, Neurosurgery Officer |
Scott D. | Boden | 4. Medtronic |
Heinrich | Boehm | 1. Medicon for non related implant 3b. Medicon company |
Helma | Bongers-Janssen | 8. Dutch Flemish Spinal Cord Society (DuFSCoS) |
Stefano | Boriani | 7. SPINE EUROPEAN SPINE JOURNAL 8. AOSPINE KF TUMOR BOARD |
Aju | Bosco | 7. Editorial Board - European Spine Journal, Asian Spine Journal |
Bronek | Boszczyk | 1. B Braun 5. PI for Woven Orthopedic Technologies Clinical Trial 8. Founder of NSpine |
Brett | Braly | 2. Nuvasive 3b. Nuvasive 5. Nuvasive |
Richard | Bransford | 2. Globus, Depuy-Synthes 8. AO |
Darrel | Brodke | 1. America, DePuy Synthes, Medtronic 3b. Vallum |
Suzanne | Bruins | 3a. S Bruins is paid employee of SentryX BV 4. S Bruins owns stock in SentryX BV |
Aaron | Buckland | 3b. Nuvasive, Stryker |
Joshua | Bunch | 9. Bioventus LLC provided financial support for the conduct of the study and preparation of the manuscript. |
Douglas | Burton | 9. Bioventus LLC provided financial support for the conduct of the study and preparation of the manuscript. |
Zorica | Buser | 3b. Cerapedics (past), The Scripps Research Institute (past), Xenco Medical (past), AO Spine (past) 5. Research Support: SeaSpine (past, paid to the institution), Next Science (paid directly to institution), Motion Metrix (paid directly to institution) 8. Non-financial: North American Spine Society: committee member; Lumbar Spine Society: Co-chair Research committee, AOSpine Knowledge Forum Degenerative: Associate member; AOSNA Research committee- committee member 9. Trips/Travel: AO Spine (Travel Expense Reimbursement, travel reimbursements for AO Spine Knowledge forum meetings and congresses); NASS (Travel Expense Reimbursement, travel reimbursements for meetings). |
Vicki | Butenschön | 3b. Brainlab |
Frank | Cammisa | 1. NuVasive, Inc. 3b. Spine Biopharma, LLC Vertical Spine, LLC 4WEB Medical/ 4WEB, Inc. 4. Medica Device Partners II, LLC 4WEB medical /4WEB, Inc. RTI Surgical. Inc. Tissue Differentiation Intelligence, LLC Woven Orthopedic Technologies Orthobond Corporation Healthpoint Capital Partners, LP 5. Orthofix Medical Inc. (formerly Spine Kinetics, Inc.) NuVasive, Inc. Centinel Spine, Inc. (fka Raymedica, LLC) Beatrice & Samuel A. Seaver Foundation 4WEB medical /4WEB, Inc. 7D Surgical, Inc. Pfizer, Inc. 9. Scientific Advisory Board/Other Office: Spine Biopharma, LLC Orthofix Medical Inc. (formerly Spinal Kinetics, Inc) 4WEB Medical/ 4WEB, Inc. Woven Orthopedic Technologies Orthobond Corporation Healthpoint Capital Partners, LP |
Jose | Canseco | 9. AO Spine- non-financial support |
Leah | Carreon | 8. LYC is an employee of Norton Healthcare and the University of Southern Denmark;consulting fees from National Spine Health Foundation; member, Editorial Advisory Board, Spine Deformity, The Spine Journal and Spine; member University of Louisville IRB. |
René | Castelein | 5. K2M/Stryker Spine |
Riccardo | Cecchinato | 3b. Nuvasive - Medacta |
Wael | Chaaban | 2. AOSPINE 3a. MUBADALLA HEALTHCARE 9. Non Paid speaker for Abu Dhabi orthopedic Club Non Paid faculty for Riwo Spine / Amico Medical suppliers in UAE |
Andrew | Chan | 6. Research support for non-related study from Orthofix, Inc. |
Raphaële | Charest-Morin | 8. Canadian Spine Society |
Yann Philippe | Charles | 1. Clariance, Stryker 3b. Clariance, Stryker, Ceraver, Philips 5. Clariance, Stryker 8. Eurospine, SFCR |
Jason | Cheung | 7. BMC Musculoskeletal Disorders, Asian Spine Journal, Journal of Orthopaedic Surgery, Spine Deformity, Hong Kong Medical Journal, Acta Orthopaedica Traumatologica et Turcica 8. AOSpine Asia Pacific Research Chairman |
Kenneth Man Chee | Cheung | 7. Journal of Orthopaedic Surgery |
Theodore | Choma | 4. Gentis, Inc. 9. AO Spine North America, North American Spine Society, Scoliosis Research Society |
Sean | Christie | 8. Past President of the Canadian Spine Society |
Norman | Chutkan | 1. Globus Medical 7. Orthopedis Spine Surgery Today 8. NASS, AO, AAOS, AOA |
Amy | Claeson | 3a. Zimmer Biomet Spine 4. Zimmer Biomet Spine |
Helmut | Cölfen | 4. stimOS GmbH |
Matthew | Colman | 2. Orthofix, Inc K2M DePuy, A Johnson & Johnson Company 3b. Alphatec Spine Spinal Elements 5. AO Spine North America CSRS 8. AO Spine North America Cervical Spine Research Society Musculoskeletal Tumor Society North American Spine Society |
Nicolas | Coombes | 8. Board AO Spine Argentina (Chair Ortho) |
Domagoj | Coric | 3b. Spine Wave, Stryker, Medtronic, Premia Spine 4. Spine Wave, Premia Spine, Spinal Kinetics |
Stipe | Corluka | 5. AO Spine 8. AO Spine KF Degen |
Trevor | Cotter | 6. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC Partnership Program) Quebec Consortium for Industrial Research and Innovation in Medical Technology (MEDTEQ) Depuy Synthes Companies CAE Healthcare, Inc Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal École de technologie supérieure (ÉTS) |
Ethan | Cottrill | 9. Grant support from National Institute on Aging |
Chad | Craig | 3b Heron Therapeutics, Inc. 8. Heron Therapeutics, Inc. |
Matthew | Cunningham | 2. K2M (Now Stryker) 5. K2M (Now Stryker), Radius Health, Inc., RTI Surgical, Inc., |
Armin | Curt | 7. Neurorehabilitation and Neural Repair (NNR) Case Reports in Medicine 8. Scientific Advisory Board Member of the Institute of Research in Paraplegia (IRP). Advisory board Member Wings for Life Board of trustees: Theodor und Ida Herzog Egli Stiftung |
Niklas | Czarnowski | 5. Joline |
Marcin | Czyz | 7. European Spine Journal - assistant editor |
Scott | Daffner | 3b. Bioventus 4. Pfizer, Amgen 5. Bioventus, Pfizer, Spinal Kinetics 8. NASS, CSRS, AOA, LSRS |
Benny | Dahl | 3c. Consultant for K2M 9. Institutional Research Support from Medtronic and K2M |
Marco | Damilano | 3b. Nuvasive - Medacta |
Alan | Daniels | 1. Springer 3b. OrthoFix, Stryker, SpineArt 5. OrthoFix |
Bharat | Dave | 2. Eli lilly Pvt. |
Benjamin | Davies | 9. BMD is supported by a NIHR Clinical Doctoral Research Fellowship. |
Marinus | De Kleuver | 8. Board member SRS and Steering committee AOSpine knowledge forum deformity 9. institutional reimbursement for speaker activities and consultancy for Medtronic |
Carlos | De La Torre | 5. Nuvasive |
Nicolas | Dea | 2. Baxter 3b. Stryker 4. Medtronic 7. Editorial Board of Current Clinical Care 8. AOKFT |
Andre | Dekker | 1. Mirada, Varian, OncoRadiomics 2. Janssen, Roche, Varian, Accuray 3b. Medical Data Works B.V. 6. Varian (grant) 8. UHN Toronto, Hanarth fund |
Andreas | Demetriades | 7. Acta Neurochirurgica, Advanced Orthopedics, Neurosurgical Review 8. EANS, Global Neuro Foundation, Scottish Society of the History of Medicine |
Bart | Depreitere | 5. Medtronic 7. Brain and Spine 8. EANS spine section panel, Spine Society of Belgium executive committee, Belgian Society of Neurosurgery executive committee |
Clinton | Devin | 3b. Stryker Spine 4. 3Spine 5. Stryker Spine |
Gaurav Raj | Dhakal | 8. KF Trauma |
Ashish | Diwan | 3b. Nuvasive Australia - Educational Consultant 4. Kunovus Technologies, Merunova, Cartago Biotech 5.Nuvasive Inc 6. Globus Medical - Educational Support for Fellow 7. Editorial Board European Spine Journal 8. Council Chair, AOS-ANZ, Trustee AOF |
Edward | Dohring | 7. The Spine Journal 8. NASS Board/ President |
Gael | Dreher | 3a. Biedermann Motech GmbH & Co. KG |
Mark | Driscoll | 1. Confidential 3b. Confidential 4. Confidential 5. DePuy Synthes Companies CAE Healthcare, Inc. CDRM Thought Technology Own the Podium 6. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC Partnership Program) Quebec Consortium for Industrial Research and Innovation in Medical Technology (MEDTEQ) Depuy Synthes Companies CAE Healthcare, Inc Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal École de technologie supérieure (ÉTS) 8. ASME Patient Specific Modeling |
Marcel | Dvorak | 1. Medtronic 3b. Medtronic 5. AO Foundation/AO Spine: statistical analysis |
Robert | Eastlack | 1. Globus Medical, Nuvasive, Seaspine, SI Bone 3b. Aesculap/B.Braun, Baxter, Biedermann-Motech, Carevature, Medtronic, Nuvasive, SI Bone, Seaspine, Stryker 4. Alphatec Spine, Carevature, Invuity, Nocimed, Nuvasive, Seaspine, Spine Innovations 8. San Diego Spine Foundation, Scoliosis Research Society, Society of Lateral Access Surgery |
Ibrahim | El Bojairami | 6. This study was funded by McGill University (MEDA), Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), and Fonds de Recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT). |
Hossein | Elgafy | 5. Research funding from LifeNet Health |
Khaled | El-Monajjed | 6. McGill University (MEDA) |
Mohammad | El-Sharkawi | 8. KF Trauma |
Arash | Emami | 5. Nuvasive |
Juan | Emmerich | 8. Chair AO Spine Latin America |
Alejandro | Espinoza Orias | 6. Stryker 8. PLoS One |
Peter | Fabricant | 3c. Orthopediatrics 9. Hospital for Special Surgery Clinician Scientist Development Grant |
Michael | Faloon | 3b. Stryker |
Fabio | Ferri-de-Barros | 5. Spine Vision Medtronic |
Charles | Fisher | 1. Medtronic 3b. Medtronic Stryker 5. Depuy Synthes Medtronic 7. Associate Editor Spine |
Felicity | Fisk | 3b. Paid consultant for Johnson & Johnson for podcasting about women in orthopedics |
Kevin | Foley | 1. Medtronic 2. Medtronic 3b. Discgenics, TrueVision 4. Discgenics, Medtronic, NuVasive, SpineWave, TrueVision, Vertera 8. Discgenics, TrueVision |
John | Fowler | 5. Premia Spine |
Brian | Freeman | 7. Deputy Editor, Spine; An International Journal for the Study of the Spine 8. AOSpine (Asia Pacific) Spine Center Director |
Kai-Ming | Fu | 3b. SI-BONE |
Anup | Gandhi | 3a. Zimmer Biomet Spine 4. Zimmer Biomet Spine |
Harry | Gebhard | 1. Corbell University |
Daniel | Gelb | 1. DePuy Synthes Spine, Globus Medical 2. AO Spine North America 4. American Society for Investigative Pathology 8. AO Spine North America |
Philipp | Gernerth | 3a. Vocationeers GmbH |
Federico | Girardi | 1. Ortho Development Corp., NuVasive, Inc., LANX, Inc., DuPuy Synthese Spine 3b. DePuy Synthese Spine, NuVasive, Inc. 3c. EIT Emerging Implant Technologies, Ethicon, Inc., LANX, Inc., Ortho Development Corp., Spineart USA, Inc. 4. Alphatec Holdings, LLC, Bonovo Orthopedics, Inc., Centinel Spine, Inc. (fka Raymedica, LLC), Healthpoint Capital Partners, LP, Orthofix (formerly Spinal Kinetics, Inc.), Paradigm Spine, LLC, Tissue Differentiation Intelligence 8. EIT Emerging Implant Technologies, Centinel Spine, Inc. (fka Raymedica, LLC), Healthpoint Capital Partners, LP, Orthofix (formerly Spinal Kinetics, LLC), Paradigm Spine, LLC, 9. Designer: DePuy Synthese Spine, LANX, Inc., NuVasive, Inc., Ortho Development Corp. |
Steven | Glassman | 1. Medtronic 3b. Medtronic 8. Past president Scoliosis Research Society |
Vijay | Goel | 1. Paradigm Spine, Joimax, Globus Medical, Endosphere LLC, Butterfly Spine 4. Spinal Balance, OsteoNovus, Intellisenze 5. Spinal Balance, OsteoNovus, DePuy Synthes Spine, SI Bone, AO foundation, Spine Scoliosis LLC, 4Web Medical, FDA, Spider Spine LLC 9. Research grants from NIH, NSF |
Ziya | Gokaslan | 4. Stockholder in Spinal Kinetics 5. Grants from AOSpine North America |
Christopher | Good | 3b. K2M, Stryker, Medtronic, Mazor Robotics 4. Mazor Robotics, Augmedics 9. Advisory board member for Stryker, Augmedics, and Medtronic |
C. Rory | Goodwin | 3b. Johnson & Johnson and Medtronic 5. Received grants from the Robert Wood Johnson Harold Amos Medical Faculty Development Program, the Federal Food and Drug Administration, and the NIH/NINDS K12 NRCDP Physician Scientist Award. |
Robert | Grossman | 9. The NACTN SCI Registry is supported by the US ARMY MEDICAL RESEARCH ACQUISITION ACTIVITY (USAMRAA) under Contract No. W81XWH-16-C-0031 and earlier Department of Defense Awards. |
Tenner | Guillaume | 3b. Nuvasive, Zimmer Biomet |
Dmitry | Gulyaev | 7. RUANS |
Jeffrey | Gum | 1. Nuvasive: IP royalties; Paid consultant; Research support Acuity: IP royalties; Paid consultant 2. DePuy, A Johnson & Johnson Company: Paid presenter or speaker 4. Cingulate Therapeutics: Stock or stock Options 5. Integra: Research support Intellirod Spine Inc.: Research support 8. The Spine Journal - Reviewer: Editorial or governing board National Spine Health Foundation: Board or committee member International Spine Study Group: Research support Norton Healthcare: Research support Nuvasive: IP royalties; Paid consultant; Research support Pfizer: Research support |
Richard | Guyer | 3b. Carevature Medical Ltd. 4. Carevature Medical Ltd. |
Raymond | Hah | 9. Consulting: Nuvasive ($32,000); Trips/Travel: NASS ($2000). |
Yong | Hai | 7. Board Member-The Spine Journal Board Member-The Asian Spine Journal 8. Board Member – Chinese Orthopedic Association |
Regis | Haid | 1. NuVasive, Medtronic Sofamor Danek 3b. NuVasive 4. Spine Universe |
Colin | Haines | 3b. Medtronic, Globus Medical, Spineart |
D. Kojo | Hamilton | 5. Nuvasive 7. European Spine Journal |
Waeel | Hamouda | 7. Surgical Neurology International Journal 8. NASS, AO Spine |
Mitchell | Hansen | 2. Nuvasive DePuy Synthes Medacta 3b. Nuvasive DePuy Synthes Medacta Device Technologies Life Health Care 8. Neurosurgical Society of Australasia Surgical Education and Training Board for Neurosurgery in Australasia |
Ian | Harding | 1. Royalties from Medtronic Inc 2. Medtronic Inc |
Ran | Harel | 3b. Carevature Medical Ltd. 4. Carevature Medical Ltd. |
Robert | Hart | 1. DePuy, A Johnson & Johnson Company, Globus Medical, SeaSpine 2. DePuy, A Johnson & Johnson Company, Globus Medical, Medtronic, Orthofix, Inc 3b. DePuy, A Johnson & Johnson Company, Globus Medical, Medtronic, Orthofix, Inc 8. American Orthopaedic Association, Cervical Spine Research Society, International Spine Study Group, North American Spine Society, Scoliosis Research Society, Western Ortho Assn |
René | Hartensuer | 5. Joline 8. NIS DGU |
Roger | Härtl | 1. Zimmer Biomet 3b. DePuy Synthes, Brainlab, Ulrich 4. RealSpine |
Dr Sajan | Hegde | 1. Globus Medical 3b. Globus Medical |
Scott | Hodges | 1. Medtronic 2. Medtronic 3b. Medtronic 4. 3Spine |
Eric | Hoebink | 8. Board member Dutch Spine Society and member of the Clinical Audit Board Dutch Spine Surgery Registry |
Evelien | Hoevenaars | 9. Therapist at The RealHealth Institute Sint Maartenskliniek |
Jörg | Holstein | 3b. Medacta International, Castel San Pietro, Switzerland |
Patrick | Hsieh | 1. Medtronic, NuVasive, and Zimmer Biomet 8. NASS |
Jiang | Hu | 8. Director, Orthopaedic Branch of Sichuan Medical Doctors Association. |
Alexander | Hughes | 5. 4WEB Medical, Mallinckrodt Pharmaceuticals, NuVasive, Inc., Pfizer, Inc. |
Craig | Humphreys | 1. SpineArt 3b. Medtronic 4. 3Spine |
Matthew | Hunt | 3b. Paid consultant for Nordson Medical |
John | Hutchinson | 1. Royalties from Depuy Expedium 3b. Depuy |
Ki | Hwang | 3b. Stryker |
Nozomu | Inoue | 5. National Institutes of Health (NCCIH) |
Prof. Dr. Md. Anowarul | Islam | 3b. BSMMU 7. BSMMU 8. BSMMU |
Manabu | Ito | 8. AOSPINE Asia Pacific Board chairman |
Sravisht | Iyer | 3b. Globus Medical, Stryker 5. Innovasis 7. Vertebral Columns/International Society for the Advancement of Spine Surgery (ISASS) 8. SMISS - Young surgeons advisory board |
Wilco | Jacobs | 3b. AOSPINE Knowledge forum Deformity |
Amit | Jain | 3b. Stryker K2M Spine, Depuy Synthes Spine |
Deeptee | Jain | 3b. Kaia Health 8. North American Spine Society |
Mantu | Jain | 9. Institutional grant for the study |
Pablo | Jalón | 8. Chair AO Spine Argentina |
Andrei | Joaquim | 8. KF Trauma |
John | Jones | 9. Bioventus LLC provided financial support for the conduct of the study and preparation of the manuscript. |
Frank | Kandziora | 8. KF Trauma |
James | Kang | 3b. Depuy (2018 only, outside 12-month requirement) 4. Alung (44,944 Shares, 1%), Medrobotics (0 shares, 1%) 5. Pfizer (paid directly to institution) 8. Onepoint Surgical (no monies have been received to date, nonfinancial) |
Rishi | Kanna | 8. KF Trauma |
Brian | Karamian | 9. This study was organized and funded by AO Spine International through the AO Spine Knowledge Forum Trauma, a focused group of international spinal trauma experts acting on behalf of AO Spine. AO Spine is a clinical division of the AO Foundation which is an independent medically-guided non-profit organization. Study support was provided directly through the AO Spine Research Department. |
So | Kato | 5. Baxter |
Yoshihiro | Katsuura | 9. Founder: Arcade Spine LLC |
Christoph | Katthagen | 2. Arthrex, DePuy Synthes, International Bone Research Association 3b. DePuy Synthes, SPI 5. Arthrex 7. Obere Extremität, Springer 8. AGA Trauma Comitee |
Michael | Kelly | 9. No personal fees or payments. Washington University Othopaedics department receives payments from Depuy/Synthes & International Spine Study Group. |
Christopher | Kepler | 5. Biomet, Medtronic, Pfizer, Regeneration Technologies 7. Clinical Spine Surgery |
Kaveh | Khajavi | 2. NuVasive 3b. NuVasive |
Amrit | Khalsa | 3b. Stryker, Seaspine |
Majid | Khan | 3b. Consultancy for Medwaves Avecure and Striker Medical; expert testimony |
Larry | Khoo | 3b. Carevature Medical Ltd. 4. Carevature Medical Ltd. |
Han Jo | Kim | 1. Royalty/Patent holder: ZIMMER BIOMET, K2 Medical, LLC; 2. Speakers’ bureau: K2 Medical, LLC 3b. Consulting: ZIMMER BIOMET; Alphatec Spine 5. Grants/Research support: International Spine Study Group; |
Jin-Sung | Kim | 1. Richard Wolf, Medtronic 2. Richard Wolf, Medtronic |
John | Knightly | 8. NeuroPoint Alliance, Board of Directors |
Eugene | Koh | 3b. Biomet 5. National Institutes of Health |
Przemek | Kolakowski | 8. AO Spine Poland, Officer for Orthopedics |
Branko | Kopjar | 3b. Bioventus Smith and Nephew Cerapedics HIT Joint Purification System Innovative Surgical Designs AOSNA |
Werner | Korb | 3b. FORUM Institut Heidelberg, Germany 4. Vocationeers GmbH (Founder and Owner) 5. Austrian Research Council (FFG) |
Andreas | Korge | 2. Zeiss 3b. Medtronic, Silony |
Mark | Kotter | 9. MRNK is supported by a NIHR Clinician Scientist Award |
Moyo | Kruyt | 5. K2M/Stryker Spine |
Mark | Kurd | 3b. Stryker/K2M, Spinal Elements 4. Durastat 7. Clinical Spine Surgery |
Scott | Kutz | 3b. Carevature Medical Ltd. 4. Carevature Medical Ltd. |
Brian | Kwon | 3b. NervGen, Versapeutics |
Renaud | Lafage | 4. Ownership: Nemaris |
Virginie | Lafage | 1. Nuvasive 2. DePuy, The Permanente Medical Group 3b. Globus Medical 8. European Spine Journal, International Spine Study Group, Scoliosis Research Society |
Khai | Lam | 3b. Globus, Nuvasive, Medronic 5. Nuvasive 8. SOLAS, IGASS |
Claudio | Lamartina | 1. Nuvasive 3b. Nuvasive - Medacta - Alphatec - K2M 5. K2M - DePuy J&J - Nuvasive |
Justin M. | Lantz | 3b. SI-Bone Inc 8. Committee Member , Evidence Based Guidelines Committee, NOrth American Spine Society |
Ilya | Laufer | 3c. Depuy/Synthes, Medtronic, Spinewave, Brainlab, and Globus |
Jean Charles | Le Huec | 2. BD bard 3b. Medtronic, Medicrea |
David | Lebel | 9. Fellowship support from Spinevision |
Darren | Lebl | 1. NuVasive Inc. Stryker 3b. AXIOMED Integrity Implants, Inc K2 Medical, LLC Medtronic Sofamer Danek, Inc NuVasive Inc Stryker Corporation 4. Woven Orthopedic Technologies |
Julian | Leong | 3c. Biedermann, De soutter, Depuy synthes 5. Biedermann, globus 7. Bone and Joint Journal 8. British scoliosis research Foundation 9. Hospitality |
Stephen | Lewis | 3b. Stryker L&K BIOMED 9. Teaching and travel grants from: Medtronic DePuy Synthes AOSpine |
Ulf | Liljenqvist | 1. IcoTec, Silony 3b. Silony 5. Silony 8. President of the German Spine Society |
Worawat | Limthongkul | 2. Medtronic |
Breton | Line | 3b. ISSGF |
John | Liu | 3b. Viseon |
Elizabeth L. | Lord | 5. AO |
Philip | Louie | 1. Springer, Elsevier, Thieme 4. StreaMD |
Rui | Loureiro | 8. President of the International Consortium on Rehabilitation Robotics |
Juan | Lourido | 8. AOSPINE Spain Neuro Officer |
Steven | Ludwig | 1. DePuy Synthes, Globus Medical, Thieme, Quality Medical Publishers 2. DePuy Synthes, K2M 3b. DePuy synthes, K2M, Globus Medical 5. AO Spine North America Spine Fellowship , Pacira Pharmaceutical, AOA Omega Grant 7. Journal of Spinal Disorders and Techniques, The Spine Journal, and Contemporary Spine Surgery 8. Globus Medical, ,American Board of Orthopaedic Surgery, The American Orthopaedic Association, Cervical Spine Research Society, Society for Minimally Invasive Spine Surgery, Maryland Development Corporation |
Ana | Luís | 8. Board member of Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral |
Melvin | Makhni | 1. Springer Publishing 3b. Medtronic Consumer Medical |
José Augusto | Malheiros Dos Santos Filho | 3b. Medtronic |
Neil | Manson | 3b. Medtronic 5. Medtronic 8. Canadian Spine Society's Canadian Spine Outcomes and Research Network Steering Committee |
Thierry | Marnay | 1. Centinel Spine, Spineway 3b. Centinel Spine, West Chester, PA, USA, Spineway |
Christopher | Martin | 5. Research support to institution: SI Bone, AO Spine, Medtronic, Nuvasive 8. AO Spine Degenerative Knowledge Forum |
Leo | Massari | 2. IGEA Spa, Si-Bone, Lima Corporate 3b. IGEA Spa, LIMA Corporate, Si-Bone 7. Biophysica |
Wilfried | Matthis | 3a. Biedermann Motech GmbH & Co. KG |
Steven | McAnany | 3b. Nuvasive, Titan |
Robert | McGuire | 7. Spine Global Spine 8. AOSpine |
Karen | McRae | 3b. Consultant clinical co-ordinator for Woven |
Christoph | Mehren | 2. Centinel, Silony 3b. Depuy Synthes, Centinel, Silony |
Hans-Jörg | Meisel | 1. Medtronic, Fehling Aesculap (past) 3b. Difusion - (money paid to institution) - Regenerate Life Sciences GmbH Codon (past) 4. Difusion - stock/stock options (money paid to institution) - Regenerate Life Sciences GmbH 8. AOSpine Knowledge Forum |
Carolin | Melcher | 9. AO TK Grant |
Cristiano | Menezes | 2. Nuvasive 3b. Nuvasive 5. Nuvasive 8. Brazilian Spine Society (SBC) Brazilian Orthopaedic Society (SBOT) AOSPINE Contry Board |
Lori | Michener | 9. Board of Directors: Academy of Orthopedic Physical Therapy ($6,000), Scientific Advisory Board: Associate Editor-Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy ($2,500), Grants: Optimization of Spinal Manipulation for Patient with Shoulder Pain- Bauer Foundation ($100,000). |
Alden | Milam | 9. Bioventus LLC provided financial support for the conduct of the study and preparation of the manuscript. |
Michael | Millgram | 3b. Carevature Medical Ltd. 4. Carevature Medical Ltd. |
Peter | Millner | 8. Current President of the British Scoliosis Society |
Camilo | Molina | 3b. Consultant for Augmedics Ltd. |
Rosaire | Mongrain | 6. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC Partnership Program) Quebec Consortium for Industrial Research and Innovation in Medical Technology (MEDTEQ) Depuy Synthes Companies CAE Healthcare, Inc Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal École de technologie supérieure (ÉTS) |
Ghidinelli | Monica | 9. works for AO Foundation |
Don | Moore | 9. American Academy of Orthopaedic Surgeons, Lumbar Spine Research Society, North American Spine Society |
Christian | Morgenstern | 2. Hoogland Spine Products GmbH 7. Topic Editor - Prosthesis Journal |
Marco | Moscatelli | 1. Riwo Spine 2. Riwo Spine 3a. Riwo Spine 3b. Riwo Spine |
Jeffrey | Mullin | 5. Dr. Mullin is involved with clinical research for Cerapedics. He receives research funding from AO Spine Foundation and Medtronic External Research Program Health Professionals. |
